服務熱線
18028937131
 
     
                    
深圳RoHS檢測儀
專業RoHS指令有害元素和鹵素快速,無損檢測;一體機設計,內置工業計算機和IPAD觸摸屏,無需另配電腦和顯示器。
標準配置:
1. 美國*電致冷Si-PINtanceqi
2. X射線光管模塊
3. 高低壓電源模塊
4. 多道分析模塊
5. 信噪比增強模塊
6. 集成IPAD觸摸屏
7. RoHS鹵素軟件系統
深圳RoHS檢測儀技術參數:
| 測試范圍 | RoHS, 鹵素(硫S-鈾U之間的元素) | 
| 可測試樣品的種類 | 固體,液體,粉末 | 
| 檢出限 | ≤2ppm;精度:±0.05% | 
| 測試時間 | 30-300s(可以任意調節) | 
| 攝像定位系統 | 800萬真像素高清定位系統 | 
| X射線光管使用壽命 | >20000小時 | 
| 探測器 | 美國Amptek公司*電致冷Si-PIN探測器; 分辨率 145ev±5ev | 
| 高壓電源 | 0-50kev,0-2mA 50w | 
| 準直濾光系統 | X射線光斑大小直徑:φ1mm,φ3mm,φ5mm; 9種復合濾光系統 | 
| 工作環境溫/濕度 | 溫度15-30℃ 濕度 ≤75%(不結露) | 
| 輸入電源 | AC220V±15% 50Hz | 
| 額定功率 | 150W 重量 33kg | 
| 儀器尺寸 | 670*400*330mm | 
| 測試樣品腔尺寸 | 200*260*80mm | 
上一篇:無損檢測ROHS環保測試儀
下一篇:X熒光光譜儀采購

